内置主要朝代底表
覆盖先秦到明清的主要朝代,直接查看起止时间、都城和时代分组。
覆盖先秦到明清的主要朝代,直接查看起止时间、都城和时代分组。
可按朝代名、都城、别称和时代分组快速查找。
查询结果可以直接复制,继续放进课件、题库和文案草稿。
朝代表 · 本地速查
查看中国主要朝代的起止时间、都城和顺序表,适合学习、备课和内容校对。
匹配条数
27
最早朝代
夏
最晚朝代
清
时代分组
| 朝代 | 时代 | 起止时间 | 都城 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 夏 | 先秦 | 前2070年 - 前1600年 | 阳城 / 斟鄩 | 约 471 年 |
| 商 | 先秦 | 前1600年 - 前1046年 | 亳 / 殷 | 约 555 年 |
| 西周 | 先秦 | 前1046年 - 前771年 | 镐京 | 约 276 年 |
| 东周 | 先秦 | 前770年 - 前256年 | 洛邑 | 约 515 年 |
| 秦 | 秦汉 | 前221年 - 前206年 | 咸阳 | 约 16 年 |
| 西汉 | 秦汉 | 前202年 - 8年 | 长安 | 约 211 年 |
| 新 | 秦汉 | 9年 - 23年 | 长安 | 约 15 年 |
| 东汉 | 秦汉 | 25年 - 220年 | 洛阳 | 约 196 年 |
| 曹魏 | 魏晋南北朝 | 220年 - 266年 | 洛阳 | 约 47 年 |
| 蜀汉 | 魏晋南北朝 | 221年 - 263年 | 成都 | 约 43 年 |
| 东吴 | 魏晋南北朝 | 229年 - 280年 | 建业 | 约 52 年 |
| 西晋 | 魏晋南北朝 | 266年 - 316年 | 洛阳 | 约 51 年 |
| 东晋 | 魏晋南北朝 | 317年 - 420年 | 建康 | 约 104 年 |
| 北魏 | 魏晋南北朝 | 386年 - 534年 | 平城 / 洛阳 | 约 149 年 |
| 隋 | 隋唐五代 | 581年 - 618年 | 大兴城 / 洛阳 | 约 38 年 |
| 唐 | 隋唐五代 | 618年 - 907年 | 长安 / 洛阳 | 约 290 年 |
| 武周 | 隋唐五代 | 690年 - 705年 | 洛阳 | 约 16 年 |
| 后梁 | 隋唐五代 | 907年 - 923年 | 开封 | 约 17 年 |
| 辽 | 宋辽夏金元 | 916年 - 1125年 | 上京临潢府 | 约 210 年 |
| 后唐 | 隋唐五代 | 923年 - 936年 | 洛阳 | 约 14 年 |
| 北宋 | 宋辽夏金元 | 960年 - 1127年 | 开封 | 约 168 年 |
| 西夏 | 宋辽夏金元 | 1038年 - 1227年 | 兴庆府 | 约 190 年 |
| 金 | 宋辽夏金元 | 1115年 - 1234年 | 会宁府 / 中都 | 约 120 年 |
| 南宋 | 宋辽夏金元 | 1127年 - 1279年 | 临安 | 约 153 年 |
| 元 | 宋辽夏金元 | 1271年 - 1368年 | 大都 | 约 98 年 |
| 明 | 明清 | 1368年 - 1644年 | 南京 / 北京 | 约 277 年 |
| 清 | 明清 | 1636年 - 1912年 | 盛京 / 北京 | 约 277 年 |
工具使用说明
可以直接搜朝代名、都城、别称或时代关键词。
只想看某一历史阶段时,可先筛选对应时代分组。
查到结果后直接复制朝代表,继续做整理和校对。
功能说明
这页适合学生、教师、内容编辑、知识博主和做题库校对的人。
需要频繁确认朝代顺序、都城和起止时间时,用本地速查页会比零散网页更直接。
当前页只解决高频速查,不扩成重型百科页,优先保证查询快和结构清楚。
筛选和复制都在浏览器本地完成,不会上传你的关键词。
常见问题
支持按朝代名、都城、别称和时代分组筛选。
不会,当前版本默认只在浏览器本地筛选。
适合,尤其适合快速核对朝代时间、都城和顺序。
这页先覆盖高频主线朝代,优先解决多数速查场景。