- summary
- 丰田 Toyota——全球最大汽车制造商、精益生产(TPS)的发明者、混动车先驱
- read_when
丰田 · Toyota
发展历程
| 时期 | 关键事件 |
|---|---|
| 1937 年 | 丰田喜一郎从纺织机制造转向汽车 |
| 1966 年 | 卡罗拉(Corolla)发布——后来成为全球最畅销车型 |
| 1997 年 | 普锐斯(Prius)发布——全球第一款量产混动汽车 |
| 2008 年 | 超越 GM 成为全球销量第一 |
| 2020s | 氢能源 + 电动车布局 |
核心特点
乘用车(丰田/雷克萨斯)+ 商用车 + 金融服务
核心优势
精益生产(TPS)全球制造业标杆 + 卡罗拉全球累计销量超过 5000 万辆
关键数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 年营收 | 约 37 万亿日元 |
| 年销量 | 约 1030 万辆(全球第一) |
| 员工数 | 约 375000 人 |
值得了解
丰田卡罗拉是全球最畅销的汽车——累计销量超过 5000 万辆