revit-mcp-BIG
分叉自 用于revit/revit-mcp的mcp服务器 延伸至 Yonqing 使用NADIA工具进行BIM元素类型管理
英语| 简体中文
添加内容(YonseiBIG)
这个叉子增加了 17个新的MCP工具 从NADIA_SK Revit插件移植而来,涵盖三类:
查询工具(7)
| 名称 | 描述 |
|---|---|
get_rooms_by_name | 按房间名称取房间 |
get_levels_by_name | 按级别名称获取级别 |
find_elements_by_level | 查找与特定标高关联的图元(墙/梁/柱/楼板) |
find_elements_by_room | 通过边界几何图形查找与特定房间关联的图元(墙/楼板) |
find_hosted_elements | 查找位于特定墙上的门窗 |
get_adjacent_rooms | 获取与特定元素相邻的房间 |
get_elements_by_type | 获取特定元素类型的所有实例 |
类型更改工具(6)
| 名称 | 描述 |
|---|---|
change_wall_type | 更改现有墙实例的墙类型 |
change_beam_type | 更改现有梁实例的族符号 |
change_column_type | 更改现有列实例的FamilySymbol |
change_door_type | 更改现有门实例的族符号 |
change_floor_type | 更改现有楼层实例的楼层类型 |
change_window_type | 在保留原始尺寸的同时更改窗族 |
类型创建工具(4)
| 名称 | 描述 |
|---|---|
create_wall_type | 使用复合结构层创建新的WallType(基于材质名称) |
get_wall_type_info | 获取墙型复合结构的详细信息(层数、材料、厚度) |
create_door_type | 创建具有指定尺寸的新门类型 |
create_window_type | 创建具有指定尺寸的新窗类型 |
______________________________________________________________________
描述
revit-mcp允许您通过mcp支持的客户端(如Claude、Cline、Cursor等)使用mcp协议与revit进行交互。
特性
- 允许AI从Revit项目中获取数据
- 允许AI驱动Revit创建、修改和删除图元
- 按房间、楼层和主机关系查询元素 新
- 更改图元类型(墙、梁、柱、门、楼板、窗) 新
- 使用特定参数创建新的墙/门/窗类型 新
- 将AI生成的代码发送到Revit执行
需求
- 节点 18+
完整的安装环境还需要考虑revit mcp插件的需求,请参考 revit mcp插件BIG
安装
1.建立本地MCP服务
安装依赖项
npm install构建
npm run build2.客户端配置
Claude/Cursor客户端
{
"mcpServers": {
"revit-mcp": {
"command": "node",
"args": ["
\\build\\index.js"]
}
}
}框架
flowchart LR
MCPClient --> revit-mcp-BIG --> SocketService--commandName-->CommandSet--command-->CommandExecute
CommandManager --> CommandSet
CommandExecute --executeResult--> SocketService
subgraph ide2 [MCPServer]
revit-mcp-BIG
end
subgraph ide3 [Revit]
subgraph ide3dot1 [revit-mcp-plugin-BIG]
SocketService
CommandSet
CommandManager
CommandExecute
end
end所有支持的工具
原始工具
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| get_current_view_info | 获取当前视图信息 |
| get_current_view_elements | 获取当前视图元素 |
| get_available_family_type | 获取当前项目中的可用族类型 |
| get_selectd_elements | 获取所选元素 |
| create_point_based_element | 创建基于点的元素(门、窗、家具) |
| create_line_based_element | 创建基于线的图元(墙、梁、管道) |
| create_surface_based_element | 创建基于曲面的元素(地板、天花板) |
| delete_elements | 删除元素 |
| send_code_to_revit | 将代码发送到revit执行 |
| color_splash | 基于参数值的颜色元素 |
| tag_walls | 标记视图中的所有墙 |
添加工具(YonseiBIG)
看 添加了什么 上面的部分。
许可证
麻省理工学院
学分
- 原始项目: revit的mcp服务器
- 扩展人: Yonqing
