mcp sputnikx市场
](https://www.npmjs.com/package/mcp-sputnikx-market)  
MCP服务器 Sputnikx -欧盟贸易情报、海关分析、工资数据、代理商身份和商务API。通过以下方式将任何人工智能助手连接到6300多万条欧盟统计局记录 模型上下文协议.
数据源
| 来源 | 记录 | 覆盖范围 | 更新 |
|---|
| 欧盟统计局COMEXT | 6300万+ | 欧盟27国,260个合作伙伴,HS2-CN8,2005-2025年 | 每月 |
| 拉脱维亚海关 | 15M+ | KN8级,申报,2005-2025年 | 每月 |
| 欧盟工资 | 70K+ | 44个国家,21个NACE行业,人工智能风险评分 | 年度 |
| 融合引擎 | 跨来源 | 贸易+海关+工资+宏观(ECB/FRED) | 实时 |
| SoulLedger | 130K+代理 | 信任评分、行为DNA、ERC-8004 | 实时 |
快速开始
克劳德桌面
{
"mcpServers": {
"sputnikx": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-sputnikx-market"],
"env": {
"SPUTNIKX_API_KEY": "sk_live_your_key_here"
}
}
}
}
克劳德代码
claude mcp add sputnikx -- npx -y mcp-sputnikx-market
export SPUTNIKX_API_KEY=sk_live_your_key_here
光标/VS代码/风帆
{
"mcp": {
"servers": {
"sputnikx": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-sputnikx-market"],
"env": { "SPUTNIKX_API_KEY": "sk_live_your_key_here" }
}
}
}
}
22工具
欧盟贸易分析
| 工具 | 说明 |
|---|
query_trade | 9种查询类型:概述、国家、时间线、顶级合作伙伴、顶级产品、平衡、木材产品、热图、产品详情 |
query_customs | 拉脱维亚海关:分类、趋势、主要商品、国家分析、关税查询、季节性模式 |
salary_overview | 欧盟工资数据库元数据和覆盖范围 |
salary_ai_risk | 人工智能自动化暴露评分(ISCO+NACE,经合组织2023) |
salary_lv_wages | 拉脱维亚按年度、NACE部门、地区、性别分列的工资 |
融合引擎(跨源智能)
| 工具 | 描述 | x402价格 |
|---|
fusion_query | 跨贸易+海关+工资+宏观的通用查询 | 0.50美元 |
fusion_market_intel | 结合所有数据源的市场情报 | 1.00美元 |
fusion_country_profile | 国家经济概况(贸易+工资+宏观) | 1.00美元 |
fusion_deep_analysis | LLM驱动的跨源合成 | 5.00美元 |
商业
| 工具 | 说明 |
|---|
search_products | 产品目录(加热颗粒、木制品) |
get_prices | 实时欧元定价,价格为每公斤 |
check_availability | 按仓库位置分类的库存 |
calculator | 加热燃料计算器(kW、绝缘、气候) |
create_quote | 报价含行项目+21%增值税 |
place_order | 使用幂等性密钥订购(最高50000欧元) |
order_status | 按ID跟踪订单 |
SoulLedger(代理身份)
| 工具 | 说明 |
|---|
soul_profile | 代理人信任评分+7D行为DNA |
soul_verify | 加密哈希链验证 |
soul_leaderboard | 代理商信任度排名 |
soul_bounties | 赏金市场(USDC奖励) |
智能
| 工具 | 说明 |
|---|
prediction_signals | 预测市场信号(纸面交易) |
list_skills / run_skill | CRM代理技能(预言机、蜘蛛、战略家) |
交易查询类型
overview — High-level stats: total records, countries, date range
countries — EU27 countries with data availability
timeline — Monthly trade volume time series
top_partners — Largest trading partners by EUR value
top_products — Largest HS2 categories by EUR value
balance — Trade balance (export - import) over years
wood_products — HS4 wood trade breakdown (chapter 44)
heatmap — Cross-country comparison for a product
product_detail — Deep HS2 chapter analysis
环境变量
| 变量 | 必填 | 默认 | 描述 |
|---|
SPUTNIKX_API_KEY | 是 | - | neneneba API密钥(从管理面板或注册代理获取) |
SPUTNIKX_API_URL | 没有 | https://sputnikx.xyz | API基本URL |
SPUTNIKX_TENANT | 没有 | siltums | 租户: siltums 或 woodpoint |
SPUTNIKX_TIMEOUT | 没有 | 30000 | 请求超时(ms) |
MCP_HTTP_PORT | 否 | -- | 启用流式HTTP传输 |
付款(x402)
付费端点支持 x402小额支付 --基础链上的USDC。
| 层级 | 价格范围 | 示例 |
|---|
| 免费 | 0美元 | 健康、产品订阅、OpenAPI、灵魂目录 |
| 基本 | $0.001-$0.01 | 目录、价格、工资概述 |
| 标准 | $0.05-$0.10 | 贸易分析、海关、季节性、HHI |
| 高级 | 0.50-5.00美元 | 融合查询、深度分析、代理技能 |
示例提示
- *“2024年拉脱维亚木制品前五大贸易伙伴”*
- *“德国HS44进口的赫芬达尔指数是多少?”*
- *“比较欧盟制造业的人工智能自动化风险”*
- *“给我一份波兰的国家概况——贸易、工资、宏观综合”*
- *“计算加热颗粒需求:25kW锅炉,7个月,绝缘良好”*
- *“检查‘米哈伊尔·彼得罗夫’是否出现在欧盟制裁名单上”*
发现
许可证
麻省理工学院