DevTrend代理
Gen AI Academy APAC版——队列1,轨道2:将AI代理与现实世界数据联系起来
一个开发人员趋势代理,在上发现趋势存储库 GitHub 以及头条新闻 黑客新闻 通过统一 MCP服务器,用 谷歌ADK 和 双子座2.5闪光灯,部署在 谷歌云运行.
建筑
MCP工具
| 工具 | 来源 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
get_trending_repos | GitHub | 按语言和时间段分析存储库的趋势 | "Show me trending Python repos" |
get_repo_details | GitHub | 特定仓库的详细信息 | "Tell me about google/adk-python" |
get_hn_top_stories | 黑客新闻 | 当前最热门的得分新闻 | "What's hot on Hacker News?" |
get_hn_ask_stories | 黑客新闻 | 询问HN社区讨论 | "What are devs discussing?" |
技术栈
| 层 | 技术 |
|---|---|
| 代理框架 | 谷歌ADK |
| LLM | 双子座2.5闪光灯 |
| MCP服务器 | FastMCP(Python) |
| 数据来源 | GitHub REST API+黑客新闻API |
| 部署 | 谷歌云运行(2项服务) |
对话示例
用户: "What's trending in tech today?"
获取GitHub热门存储库和黑客新闻头条。
用户: "이번 주 Python 트렌딩 레포 보여줘"
GitHub趋势按Python过滤,每周。
用户: "What are people discussing on Hacker News?"
HN的头条新闻,包括评分和评论数。
用户: "Tell me about google/adk-python"
详细的GitHub仓库信息。
