阿里云运维MCP服务器
备注:这是原始项目的一个分支。原始存储库: 阿里云/阿里巴巴云运维mcp服务器
](https://github.com/aliyun/alibaba-cloud-ops-mcp-server)
阿里云运维MCP服务器是 模型上下文协议(MCP) 与阿里云API无缝集成的服务器,使AI助手能够操作阿里云上的资源,支持ECS、云监控、OOS等广泛使用的云产品。
准备
安装 紫外线
# On macOS and Linux.
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh配置
使用 alibaba-cloud-ops-mcp-server MCP服务器和任何其他MCP客户端,您可以手动添加此配置并重新启动以使更改生效:
{
"mcpServers": {
"alibaba-cloud-ops-mcp-server": {
"timeout": 600,
"command": "uvx",
"args": [
"alibaba-cloud-ops-mcp-server@latest"
],
"env": {
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID": "Your Access Key ID",
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET": "Your Access Key SECRET"
}
}
}
}MCP Maketplace集成
- 克莱恩
- 光标 
- 模型范围
- 灵马
- Smithery AI
- FC功能AI
- 阿里云模型工作室
了解更多
工具
| 产品 | 工具 | 函数 | 内爆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ECS | 运行命令 | 运行命令 | OOS | 完成 |
| 启动实例 | 启动实例 | OOS | 完成 | |
| 停止实例 | 停止实例 | OOS | 完成 | |
| 重启实例 | 重启实例 | OOS | 完成 | |
| 描述实例 | 查看实例 | API | 完成 | |
| 描述区域 | 查看区域 | API | 完成 | |
| 描述区域 | 查看区域 | API | 完成 | |
| 描述可用资源 | 查看资源清单 | API | 完成 | |
| 描述图像 | 查看图像 | API | 完成 | |
| 描述安全组 | 查看安全组 | API | 完成 | |
| 运行实例 | 创建实例 | OOS | 完成 | |
| 删除实例 | 删除实例 | neneneba API | 完成 | |
| 重置密码 | 修改密码 | OOS | 完成 | |
| 替换系统磁盘 | 替换操作系统 | OOS | 完成 | |
| VPC | 描述VPC | 查看VPC | neneneba API | 完成 |
| DescribeSwitches | 查看VSwitches | API | 完成 | |
| RDS | 描述BI实例 | 列出RDS实例 | API | 完成 |
| StartDBInstances | 启动RDS实例 | OOS | 完成 | |
| 停止DB实例 | 停止RDS实例 | OOS | 完成 | |
| 重新启动DB实例 | 重新启动RDS实例 | OOS | 完成 | |
| OSS | ListBuckets | List Bucket | API | 完成 |
| PutBucket | 创建Bucket | API | 完成 | |
| DeleteBucket | 删除Bucket | API | 完成 | |
| ListObjects | 查看bucket中的对象信息 | API | 完成 | |
| CloudMonitor | GetCpuUsageData | 获取ECS实例CPU使用数据 | API | 完成 |
| GetCpuLoadavgData | 获取CPU一分钟平均负载度量数据 | API | 完成 | |
| GetCpulodavg5mData | 获取CPU五分钟平均负载度量数据 | API | 完成 | |
| 获取CPU十五分钟平均负载度量数据 | API | 完成 | ||
| GetMemUsedData | 获取内存使用度量数据 | API | 完成 | |
| 获取内存使用数据 | 获取内存利用率指标数据 | API | 完成 | |
| GetDiskUsageData | 获取磁盘利用率度量数据 | API | 完成 | |
| GetDiskTotalData | 获取磁盘分区总容量度量数据 | API | 完成 | |
| GetDiskUsedData | 获取磁盘分区使用度量数据 | API | 完成 |
联系我们
如果您有任何疑问,请加入 阿里云运维MCP讨论组 (钉组:113455011677)进行讨论。
