AGR MCP服务器
MCP查询服务器 基因组资源联盟 -模型生物的基因组学数据。
安装
选项1:npx(推荐)
无需安装。添加到MCP客户端配置中:
{
"mcpServers": {
"agr-genomics": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "agr-mcp-server"]
}
}
}选项2:全局安装
npm install -g agr-mcp-server然后在你的配置中使用:
{
"mcpServers": {
"agr-genomics": {
"command": "agr-mcp-server"
}
}
}配置文件位置
| 客户端 | 配置路径 |
|---|---|
| 克劳德桌面(macOS) | ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json |
| 克劳德桌面(Windows) | %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json |
| 克劳德代码 | ~/.claude/settings.json |
| 光标 | 设置>MCP服务器 |
| 风帆冲浪 | ~/.codeium/windsurf/mcp_config.json |
用法
自然地提问:
- “在人类中寻找BRCA1基因”
- “哪些基因参与DNA修复?”
- “获取有关HGNC:1100的信息”
- “寻找胰岛素基因的直系同源物”
- “TP53与哪些疾病有关?”
- “显示蠕虫中daf-2的表达式数据”
- “查找所有具有激酶活性的人类基因”
- “查询AllianceMine 11号染色体上的小鼠基因”
支持的物种
人、小鼠、大鼠、斑马鱼、苍蝇、蠕虫、酵母、爪蟾
工具
AGR API工具
| 工具 | 说明 |
|---|---|
search_genes | 使用可选物种过滤器搜索基因 |
get_gene_info | 详细的基因信息(符号、位置、同义词) |
get_gene_diseases | 基因的疾病关联 |
search_diseases | 按名称搜索疾病 |
get_gene_expression | 跨组织/阶段的表达数据 |
find_orthologs | 跨物种同源物 |
get_gene_phenotypes | 表型注释 |
get_gene_interactions | 分子和遗传相互作用 |
get_gene_alleles | 基因的等位基因/变体 |
search_alleles | 按名称搜索等位基因 |
get_species_list | 列出支持的模式生物 |
Alliance矿山工具
| 工具 | 说明 |
|---|---|
mine_search | 在AllianceMine中搜索基因、蛋白质、疾病 |
mine_query | 运行原始PathQuery XML查询 |
mine_query_builder | 使用JSON DSL构建查询 |
mine_natural_query | 自然语言查询(返回LLM的模式) |
mine_list_templates | 列出可用的查询模板 |
mine_run_template | 运行预构建的查询模板 |
mine_get_lists | 获取可用的基因/蛋白质列表 |
mine_get_list | 获取特定列表的内容 |
mine_create_list | 创建新列表(需要身份验证) |
mine_add_to_list | 将项目添加到列表中(需要身份验证) |
mine_delete_list | 删除列表(需要身份验证) |
AllianceMine查询示例
使用查询生成器:
Find human genes with BRCA in symbol:
- from: Gene
- select: primaryIdentifier, symbol, name
- where: organism.shortName = "H. sapiens", symbol CONTAINS "BRCA"使用模板:
Gene_Alleles - Find alleles for a gene
Gene_DOTerm - Disease annotations for a gene
Gene_GOTerms - GO annotations for a gene
GOTerm_Genes - Find genes by GO term认证
列表管理操作(mine_create_list, mine_add_to_list, mine_delete_list)需要AllianceMine API令牌:
{
"mcpServers": {
"agr-genomics": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "agr-mcp-server"],
"env": {
"ALLIANCEMINE_TOKEN": "your-token-here"
}
}
}
}基因ID格式
| 物种 | 格式 | 示例 |
|---|---|---|
| 人类 | HGNC:* | HGNC:1100 |
老鼠 MGI:* | MGI:95892 | |
| 老鼠 | RGD:* | RGD:3889 |
| 斑马鱼 | ZFIN:ZDB-GENE-* | ZFIN:ZDB-GENE-990415-72 |
| 飞吧 | FB:FBgn* | FB:FBgn0000017 |
| 蠕虫 | WB:WBGene* | WB:WBGene00000898 |
| 酵母 | SGD:S* | SGD:S000002536 |
| 爪蟾 | Xenbase:XB-GENE-* | Xenbase:XB-GENE-485905 |
数据源
许可证
麻省理工学院
